작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
2020년 7월 | (단위:원) | |||||
구 분 | 금액 | |||||
수입내역 | 민간경상보조금 | 48,577,400 | ||||
수입이자(기타잡수입) | 0 | |||||
계 | 48,577,400 | |||||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 820,560 | |||
교육사업 | 1,892,000 | |||||
소계 | 2,712,560 | |||||
운영비 | 일반수용비 | 549,330 | ||||
공공요금 | 2,474,050 | |||||
제세 | 0 | |||||
기타보험료 | 0 | |||||
임차료 | 0 | |||||
시설장비유지비 | 7,438,160 | |||||
차량비 | 71,000 | |||||
기타운영비 | 70,800 | |||||
여비 | 30,000 | |||||
업무추진비 | 0 | |||||
기타보험료 | 0 | |||||
유형자산 | 3,330,000 | |||||
소계 | 13,963,340 | |||||
인건비 | 인건비 | 32,633,122 | ||||
소계 | 32,633,122 | |||||
계 | 49,309,022 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved