작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
2019년 6월 | (단위:원) | |||||
구 분 | 금액 | |||||
수입내역 | 민간경상보조금 | 57,481,600 | ||||
수입이자(기타잡수입) | 0 | |||||
계 | 57,481,600 | |||||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 3,952,740 | |||
교육사업 | 3,911,200 | |||||
소계 | 7,863,940 | |||||
운영비 | 일반수용비 | 1,331,239 | ||||
공공요금 | 1,883,220 | |||||
제세 | 1,312,400 | |||||
기타보험료 | 11,380 | |||||
임차료 | - | |||||
시설장비유지비 | 1,067,950 | |||||
차량비 | 272,408 | |||||
기타운영비 | 141,440 | |||||
여비 | 520,000 | |||||
업무추진비 | 300,000 | |||||
기타보험료 | ||||||
유형자산 | 28,770,000 |
|||||
소계 | 35,610,037 | |||||
인건비 | 인건비 | 43,172,200 | ||||
소계 | 43,172,200 | |||||
계 | 86,646,177 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved