작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
2019년 1월 | (단위:원) | |||||
구 분 | 금액 | |||||
수입내역 | 민간경상보조금 | 48,203,800 | ||||
수입이자(기타잡수입) | 0 | |||||
계 | 48,203,800 | |||||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 1,431,600 | |||
교육사업 | 0 | |||||
소계 | 1,431,600 | |||||
운영비 | 일반수용비 | 705,000 | ||||
공공요금 | 2,014,830 | |||||
제세 | 58,500 | |||||
기타보험료 | ||||||
임차료 | ||||||
시설장비유지비 | 1,130,200 | |||||
차량비 | 75,000 | |||||
기타운영비 | 74,300 | |||||
여비 | 0 | |||||
업무추진비 | 0 | |||||
기타보험료 | ||||||
유형자산 | - | |||||
소계 | 4,057,830 | |||||
인건비 | 인건비 | 31,418,501 | ||||
소계 | 31,418,501 | |||||
계 | 36,907,931 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved