작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
2018년(01월01일~03월31일) | (단위:원) | |||||
구 분 | 금액 | |||||
수입내역 | 민간경상보조금 | 150,383,000 | ||||
수입이자(기타잡수입) | ||||||
계 | 150,383,000 | |||||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 3,083,130 | |||
교육사업 | 6,293,600 | |||||
소계 | 9,376,730 | |||||
운영비 | 일반수용비 | 1,533,000 | ||||
공공요금 | 7,287,420 | |||||
제세 | 113780 | |||||
기타보험료 | 19,720 | |||||
임차료 | ||||||
시설장비유지비 | 4,397,600 | |||||
차량비 | 1,630,000 | |||||
기타운영비 | 273,800 | |||||
여비 | 529,400 | |||||
업무추진비 | 423,000 | |||||
건설비 | - | |||||
유형자산 | - | |||||
소계 | 16,207,720 | |||||
인건비 | 인건비 | 107,599,280 | ||||
소계 | 107,599,280 | |||||
계 | 133,183,730 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved