작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
2017년(01월01일~03월31일) | (단위:원) | |||||
구 분 | 금액 | |||||
수입내역 | 민간경상보조금 | 139,762,150 |
||||
수입이자(기타잡수입) | ||||||
계 | 139,762,150 | |||||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 4,917,260 | |||
교육사업 | 5,501,860 | |||||
소계 | 10,419,120 | |||||
운영비 | 일반수용비 | 992,400 | ||||
공공요금 | 5,984,830 | |||||
제세 | 114030 | |||||
기타보험료 | 38,600 | |||||
임차료 | ||||||
시설장비유지비 | 3,591,510 | |||||
차량비 | 356,000 | |||||
기타운영비 | 271,900 | |||||
여비 | 550,000 | |||||
업무추진비 | ||||||
건설비 | - | |||||
유형자산 | - | |||||
소계 | 11,899,270 | |||||
인건비 | 인건비 | 104,050,438 | ||||
소계 | 104,050,438 | |||||
계 | 126,368,828 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved