작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body><!--StartFragment-->2015년(10월01일~12월31일) (단위:원)
<!--StartFragment-->
구분 | 금액 | ||
수입내역 | 민간경상보조금 | 133,321,740 | |
수입이자(기타잡수입) | 10,150 | ||
계 | 133,331,890 | ||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 20,917,880 |
교육사업 | 13,308,740 | ||
소계 | 34,226,620 | ||
운영비 | 일반수용비 | 5,482,280 | |
공공요금 | 2,817,810 | ||
제세 | - | ||
기타보험료 | 994,120 | ||
임차료 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p> | ||
시설장비유지비 | 7,755,800 | ||
차량비 | 1,726,160 | ||
기타운영비 | 778,080 | ||
여비 | 1,270,000 | ||
업무추진비 | 752,580 | ||
건설비 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p> | ||
유형자산 | 1,045,000 | ||
소계 | 22,621,830 | ||
인건비 | 인건비 | 105,398,325 | |
소계 | 105,398,325 | ||
계 | 162,246,775 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved