작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body><!--StartFragment-->2015년(07월01일~09월30일) (단위:원)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <!--StartFragment-->
구분 | 금액 | ||
수입내역 | 민간경상보조금 | 141,486,000 | |
수입이자(기타잡수입) | 323,470 | ||
계 | 141,809,470 | ||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 9,343,000 |
교육사업 | 7,666,200 | ||
소계 | 17,009,470 | ||
운영비 | 일반수용비 | 2,226,800 | |
공공요금 | 2,703,160 | ||
제세 | 84,660 | ||
기타보험료 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p> | ||
임차료 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p> | ||
시설장비유지비 | 3,785,880 | ||
차량비 | 667,500 | ||
기타운영비 | 286,590 | ||
여비 | 670,000 | ||
업무추진비 | 368,000 | ||
건설비 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p> | ||
유형자산 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p> | ||
소계 | 10,792,590 | ||
인건비 | 인건비 | 103,124,016 | |
소계 | 103,124,016 | ||
계 | 130,926,076 |
<o:p></o:p>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <o:p></o:p>
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved