작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
| 2019년 10월 | (단위:원) | |||||
| 구 분 | 금액 | |||||
| 수입내역 | 민간경상보조금 | 44,366,600 | ||||
| 수입이자(기타잡수입) | 0 | |||||
| 계 | 44,366,600 | |||||
| 지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 3,865,930 | |||
| 교육사업 | 6,626,800 | |||||
| 소계 | 10,492,730 | |||||
| 운영비 | 일반수용비 | 2,118,820 | ||||
| 공공요금 | 1,873,340 | |||||
| 제세 | 0 | |||||
| 기타보험료 | 0 | |||||
| 임차료 | 0 | |||||
| 시설장비유지비 | 1,089,950 | |||||
| 차량비 | 285,000 | |||||
| 기타운영비 | 309,620 | |||||
| 여비 | 636,700 | |||||
| 업무추진비 | 0 | |||||
| 기타보험료 | 0 | |||||
| 유형자산 | 0 | |||||
| 소계 | 6,313,430 | |||||
| 인건비 | 인건비 | 43,264,650 | ||||
| 소계 | 43,264,650 | |||||
| 계 | 60,070,810 | |||||
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved