작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
| 2019년 5월 | (단위:원) | |||||
| 구 분 | 금액 | |||||
| 수입내역 | 민간경상보조금 | 58,339,600 | ||||
| 수입이자(기타잡수입) | 0 | |||||
| 계 | 58,339,600 | |||||
| 지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 4,645,199 | |||
| 교육사업 | 821,200 | |||||
| 소계 | 5,466,399 | |||||
| 운영비 | 일반수용비 | 345,480 | ||||
| 공공요금 | 1,967,690 | |||||
| 제세 | - | |||||
| 기타보험료 | - | |||||
| 임차료 | - | |||||
| 시설장비유지비 | 1,067,950 | |||||
| 차량비 | 280,000 | |||||
| 기타운영비 | 142,460 | |||||
| 여비 | 0 | |||||
| 업무추진비 | 314,500 | |||||
| 기타보험료 | ||||||
| 유형자산 | - | |||||
| 소계 | 4,118,080 | |||||
| 인건비 | 인건비 | 32,285,100 | ||||
| 소계 | 32,285,100 | |||||
| 계 | 41,869,579 | |||||
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved