작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body>
| 2014년(10월1일~12월31일) | (단위:원) | |||||
| 구 분 | 금액 | |||||
| 수입내역 | 민간경상보조금 | 120,266,000 | ||||
| 수입이자(기타잡수입) | 18,447 | |||||
| 계 | 120,284,447 | |||||
| 지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 13,030,650 | |||
| 교육사업 | 11,316,300 | |||||
| 소계 | 24,346,950 | |||||
| 운영비 | 일반수용비 | 9,731,240 | ||||
| 공공요금 | 2,490,620 | |||||
| 제세 | - | |||||
| 기타보험료 | 994,750 | |||||
| 임차료 | - | |||||
| 시설장비유지비 | 6,413,630 | |||||
| 차량비 | 2,142,000 | |||||
| 기타운영비 | 1,868,830 | |||||
| 여비 | 120,000 | |||||
| 업무추진비 | 951,500 | |||||
| 건설비 | - | |||||
| 유형자산 | 13,188,000 | |||||
| 소계 | 37,900,570 | |||||
| 인건비 | 인건비 | 76,324,627 | ||||
| 소계 | 76,324,627 | |||||
| 계 | 138,572,147 | |||||
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved